Abaixo segue o resultado do processo seletivo, realizado no dia 14/06/2019:
1º | Igor Calcagno Vaz Vellasco Pereira | Aprovado |
2º | Igor Faliza Sampaio de Sousa Aprovado | Aprovado |
3º | Alessandro Pereira Rosado | Aprovado |
4º | João Matheus Marques Villalba | Aprovado |
5º | Bruno Bernal | Aprovado |
6º | João Paulo Castanheira | Aprovado |
7º | Kim Rocha Camps | Aprovado |
8º | Tâmata Renata Tezoto | Aprovado |
9º | Gustavo Braga Bassoto de Andrade | Aprovado |
10º | Gustavo Diniz Alves Santos | Aprovado |
11º | Giovanne Takano | Aprovado |
12º | Alex Matheus Batista da Silva | Aprovado |
13º | Victor Weslen Dos Santos | Aprovado |
14º | Lucas Henrique Pinto | Aprovado |
15º | Luis Felipe de Andrade Dias | Aprovado |
16º | Guilherme Lopes Amaral | Aprovado |
17º | Thiago Chefer Koch da Cunha | Aprovado |
* Os candidatos que foram reprovados no vestibular não aparecem nesta lista.
* Aos aprovados, fiquem atentos, pois as matrículas serão realizadas entre os dias 24 a 28 de junho de 2019 conforme instruções no edital.